Politik im Dorf
Ansprechpartner
Alfener Im Rat der Gemeinde Borchen:
Schwarzenberg, Heinrich (Bürgermeister)
Anschrift: Kötterhagen 5
33178 Borchen
Telefon: 05251/3888-132
Tel. mobil 0170/2269493
Fax: 05251/3888-100
Brinkmann, Thorsten (CDU)
Anschrift: Leinertsberg 17
33178 Borchen
Telefon: 05251/391337
Tel. mobil 0151/15123164
Hansmeier, Konrad (CDU)
Anschrift: Eschenkamp 26
33178 Borchen
Telefon: 05251/126650
Tel. mobil 0173/9011939
Hartmann, Michael (SPD)
Anschrift: Salzkottener Str. 17
33178 Borchen
Telefon: 05251/39786
Tel. mobil 0170/6993122
Nordmeyer, Hans-Jörg (SPD)
Anschrift: Am Bahneinschnitt 18
33178 Borchen
Telefon: 05251/391922
Menne, Reinhard (FWB)
Anschrift: Pöppenweg 16
33178 Borchen
Telefon: 05251/1848931
Tel. mobil 0151/12459227
Alfener im Kreistag:
Bernd Langer
Anschrift: Tudorfer Straße 24
33178 Borchen
Telefon: 05251 135811
Kommunalwahl 2004 – Ergebnis des Ortsteils Alfen
| Wahlberechtigte | 1.482 | |
| Wähler | 968 | 65,32 % |
| gültige Stimmen | 946 | 97,73 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 2,27 % |
| CDU | 541 | 57,19 % |
| SPD | 304 | 32,14 % |
| FWB | 79 | 8,34 % |
| BBU | 22 | 2,33 % |
Europawahl 2004 – Ergebnisse des Wahlbezirk 6 Alfen
| Wahlberechtigte | 1.424 | |
| abgegebene Stimmen | 610 | 42,84 % |
| gültige Stimmen | 601 | 98,52 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,48 % |
| CDU | 322 | 53,58 % |
| SPD | 128 | 21,30 % |
| GRÜNE | 81 | 13,48 % |
| FDP | 30 | 4,99 % |
| PDS | 7 | 1,16 % |
| REP | 5 | 0,83 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,50 % |
| GRAUE | 1 | 0,17 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,17 % |
| NPD | 3 | 0,50 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| PBC | 1 | 0,17 % |
| CM | 3 | 0,50 % |
| ZENTRUM | 1 | 0,17 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| Deutschland | 3 | 0,50 % |
| Unabhängige Kandidaten | 2 | 0,33 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 1 | 0,17 % |
| FAMILIE | 8 | 1,33 % |
| PSG | 1 | 0,17 % |
Landtagswahl 2005 – Wahlbezirk 8 Alfen
| Wahlberechtigte | 753 | |
| Wähler | 472 | 62,68 % |
| gültige Stimmen | 470 | 99,58 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,42 % |
| SPD | 159 | 33,83 % |
| CDU | 252 | 53,62 % |
| FDP | 14 | 2,98 % |
| GRÜNE | 33 | 7,02 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| PDS | 1 | 0,21 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 6 | 1,28 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| WASG | 5 | 1,06 % |
Bundestagwahl 2002 – Ergebnisse des Ortsteils Alfen
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Wahlberechtigte | 1.425 | 1.425 | ||
| abgegebene Stimmen | 1.046 | 73,40 % | 1.046 | 73,40 % |
| gültige Stimmen | 1.033 | 98,76 % | 1.034 | 98,85 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,24 % | 12 | 1,15 % |
| Berg, SPD | 394 | 38,14 % | 399 | 38,59 % |
| Wächter, CDU | 459 | 44,43 % | 438 | 42,36 % |
| Teuteberg, FDP | 60 | 5,81 % | 69 | 6,67 % |
| Probst, GRÜNE | 88 | 8,52 % | 96 | 9,28 % |
| Löb, PDS | 6 | 0,58 % | 3 | 0,29 % |
| REP | 0 | 0,00 % | 3 | 0,29 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % | 1 | 0,10 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | 5 | 0,48 % |
| Honsel, FAMILIE | 12 | 1,16 % | 5 | 0,48 % |
| NPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % | 1 | 0,10 % |
| CM | 0 | 0,00 % | 1 | 0,10 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | 1 | 0,10 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Hüttemann, Schill | 14 | 1,36 % | 12 | 1,16 % |


